Construisons
le 7e ensemble
 
La section

Activités
Réunions
Débats
Actions
Meetings

Equipe
Militants
Bureau
Élus

Positions
Pour Paris

Elections
Résultats

Humour
Dessins
Pensées
Déclaration

 

Le 7ème

Quartiers
Liste

Histoire
Introduction
Origines
Modernité

Célébrités
Portraits

 





 

 

Les résultats des Présidentielles 2002 : 1er tour

 

 
 

 
 

 

Bureaux Inscrits Votants Blancs et nuls Exprimés Bruno MÉGRET (MNR) Corinne LEPAGE (CAP 21) Daniel GLUCK. (PT) François BAYROU (UDF) Jacques CHIRAC (RPR) Jean-Marie LE PEN (FN)
1 587 387 2 385 1,3% 2,9% 0,0% 9,1% 40,0% 7,0%
2 1463 1056 15 1041 0,8% 2,6% 0,3% 9,6% 38,8% 8,5%
3 1320 955 24 931 1,1% 2,7% 0,1% 11,6% 37,2% 7,7%
4 1092 766 14 752 0,3% 3,9% 0,0% 11,4% 34,8% 7,4%
5 1203 888 13 875 0,5% 2,4% 0,0% 10,1% 34,6% 8,5%
6 1152 786 12 774 1,0% 2,2% 0,1% 9,3% 38,1% 7,0%
7 1176 846 7 839 0,4% 1,8% 0,0% 11,3% 37,2% 5,5%
8 934 690 15 675 0,3% 2,2% 0,0% 11,0% 39,6% 7,3%
9 1122 792 8 784 0,6% 2,9% 0,1% 10,5% 39,2% 6,6%
10 1455 1050 10 1040 0,6% 2,7% 0,0% 11,0% 37,3% 8,0%
11 1414 983 13 970 2,1% 2,6% 0,1% 10,3% 32,7% 10,0%
12 1421 1033 12 1021 0,8% 1,9% 0,1% 10,6% 42,9% 5,8%
13 1493 1083 13 1070 1,1% 2,1% 0,0% 11,8% 39,2% 8,4%
14 1304 971 9 962 1,5% 2,6% 0,0% 13,5% 38,8% 7,4%
15 1043 748 3 745 1,5% 4,7% 0,4% 7,9% 35,7% 11,1%
16 1094 795 11 784 0,6% 2,0% 0,4% 11,1% 34,7% 8,2%
17 1400 975 13 962 0,7% 2,0% 0,4% 11,0% 33,5% 9,0%
18 1416 1033 21 1012 0,7% 2,6% 0,1% 10,8% 35,1% 9,6%
19 1379 961 15 946 1,5% 2,3% 0,2% 9,0% 38,1% 11,3%
20 1047 774 13 761 0,9% 2,9% 0,1% 11,7% 34,7% 9,9%
21 1183 854 7 847 1,3% 2,1% 0,0% 11,3% 40,6% 8,4%
22 1113 808 11 797 1,0% 3,4% 0,0% 8,0% 41,3% 8,5%
23 1055 752 10 742 1,5% 2,3% 0,0% 13,3% 36,7% 6,9%
24 1143 845 11 834 0,4% 2,6% 0,2% 12,4% 41,5% 10,0%
25 1141 815 13 802 0,9% 2,0% 0,1% 12,5% 43,0% 10,7%
TOTAL 30150 21646 295 21351 0,9% 2,5% 0,1% 10,8% 37,7% 8,4%
 
Bureaux Noël MAMÈR. (les Verts) Jean SAINTJ. (CPNT) Christiane TAUBIR. (PRG) Lionel JOSPIN (PS) Christine BOUTIN (FRS) Robert HUE (PCF) Jean-P. CHEVÈN. (MDC) Alain MAD. (DL) Arlette LAGUI. (LO) Olivier BESAN. (LCR)
1 2,3% 0,8% 2,9% 15,8% 1,8% 1,0% 5,5% 4,7% 2,3% 2,6%
2 2,4% 1,2% 3,2% 12,7% 2,0% 0,4% 5,8% 10,2% 0,9% 0,9%
3 1,7% 0,8% 2,9% 14,0% 3,5% 0,8% 5,4% 7,7% 1,6% 1,3%
4 1,6% 0,9% 4,7% 13,2% 3,2% 0,9% 6,5% 8,8% 0,8% 1,6%
5 2,9% 0,8% 3,8% 15,8% 3,5% 0,9% 6,1% 7,4% 1,3% 1,6%
6 2,5% 0,8% 3,5% 14,9% 3,7% 0,1% 6,5% 8,3% 0,5% 1,6%
7 2,9% 0,7% 3,5% 16,1% 3,2% 0,7% 4,9% 9,5% 1,3% 1,1%
8 1,8% 1,0% 3,1% 12,4% 4,1% 0,6% 7,3% 6,8% 1,0% 1,5%
9 1,3% 0,6% 5,4% 13,3% 3,7% 1,0% 3,7% 9,1% 0,8% 1,3%
10 1,6% 0,4% 3,2% 14,4% 3,5% 0,5% 5,7% 8,6% 0,9% 1,8%
11 1,8% 1,4% 4,0% 14,4% 3,5% 0,9% 7,4% 6,4% 1,6% 0,7%
12 1,2% 0,3% 2,2% 11,3% 5,4% 0,6% 4,8% 9,9% 1,0% 1,5%
13 1,6% 1,5% 2,4% 13,3% 3,6% 0,5% 4,8% 8,4% 0,4% 1,0%
14 1,4% 0,7% 2,9% 8,8% 5,6% 0,8% 5,6% 8,8% 0,6% 0,9%
15 1,7% 0,4% 3,9% 12,5% 2,3% 0,9% 5,4% 7,1% 3,0% 1,5%
16 1,1% 0,8% 4,0% 14,4% 4,1% 0,9% 5,9% 9,1% 1,0% 1,8%
17 2,1% 0,9% 3,3% 14,8% 2,0% 1,1% 6,8% 8,8% 1,8% 1,8%
18 2,2% 0,6% 4,8% 15,4% 2,5% 0,6% 6,1% 6,4% 1,3% 1,3%
19 2,3% 0,5% 3,3% 11,6% 2,5% 0,7% 7,9% 6,3% 1,3% 1,1%
20 2,6% 0,5% 3,9% 13,3% 3,7% 0,1% 5,0% 8,5% 0,5% 1,6%
21 1,8% 0,5% 3,2% 10,6% 3,0% 0,4% 4,4% 10,3% 0,9% 1,3%
22 2,1% 1,0% 2,4% 9,5% 3,5% 0,3% 5,9% 10,5% 1,4% 1,1%
23 1,3% 0,4% 3,2% 15,1% 3,1% 0,9% 5,3% 7,8% 1,1% 1,1%
24 0,8% 0,5% 2,4% 8,0% 3,4% 0,1% 3,0% 13,5% 0,5% 0,7%
25 1,2% 0,6% 1,7% 9,5% 1,5% 0,2% 3,6% 11,3% 0,4% 0,6%
TOTAL 1,8% 0,8% 3,3% 13,0% 3,3% 0,6% 5,6% 8,7% 1,1% 1,3%
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Construisons le 7e ensemble !
Nouvelle Union pour la Démocratie Française
133 bis rue de l'Université 75007 Paris